|
|
Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse m. b. H. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klimadaten Klimadaten
Beispiel
Mit dem ages Klimadaten Portal können Sie Gradtagszahlen für DWD Wetterstationen berechnen.
Berechnung: Monats und Jahresdaten von 2005-01 bis 2005-12
Datum | T min | T mittel | T max | T mittel Heiztage | Tage / Heiztage | Sonnen- stunden | GT 15/15 | GT 20/15 | |
---|
2005-01 | 2,0 | 4,2 | 6,7 | 4,2 | 31 / 31 | 84,2 | 334,2 | 489,2 | |
2005-02 | -1,0 | 1,1 | 3,8 | 1,1 | 28 / 28 | 79,4 | 384,7 | 524,7 | |
2005-03 | 3,9 | 7,0 | 10,6 | 6,7 | 31 / 30 | 97,3 | 248,4 | 398,4 | |
2005-04 | 6,6 | 10,5 | 15,0 | 10,0 | 30 / 28 | 143,3 | 136,2 | 276,2 | |
2005-05 | 8,6 | 13,4 | 18,4 | 10,0 | 31 / 20 | 202,9 | 99,6 | 199,6 | |
2005-06 | 12,5 | 17,8 | 23,0 | 12,4 | 30 / 11 | 242,8 | 27,8 | 82,8 | |
2005-07 | 14,2 | 18,3 | 23,2 | 13,9 | 31 / 4 | 199,7 | 4,1 | 24,1 | |
2005-08 | 12,0 | 16,1 | 21,1 | 13,6 | 31 / 8 | 178,9 | 10,1 | 50,1 | |
2005-09 | 12,1 | 16,3 | 21,6 | 12,0 | 30 / 10 | 205,1 | 28,4 | 78,4 | |
2005-10 | 10,4 | 14,0 | 19,1 | 12,5 | 31 / 20 | 188,3 | 48,5 | 148,5 | |
2005-11 | 3,9 | 6,0 | 8,4 | 5,7 | 30 / 29 | 75,6 | 266,5 | 411,5 | |
2005-12 | 1,1 | 2,8 | 4,6 | 2,8 | 31 / 31 | 37,1 | 372,6 | 527,6 | |
2005 | 7,2 | 10,6 | 14,6 | 8,8 | 365 / 250 | 1735,2 | 1961,1 | 3211,1 | |
Außer dieser 44 freien DWD Stationen können auch weitere Wetterstationen bei uns bestellt werden.
|
|
|
Auswahl
Ergebnis |
|
|
|
Stationname |
|
Heizgrenztemperatur | |
Innentemperatur 1 | |
Innentemperatur 2 | |
|
|
|
|