|
 |
Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse m. b. H. |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
Ihre Abfrage
Station: Hamburg-Fuhlsbüttel, Station Nr: 10147Monats und Jahresdaten von 2025-01 bis 2026-05
| Datum | T min | T mittel | T max | T mittel Heiztage | Tage / Heiztage | Sonnen- stunden | GT 15/15 | GT 20/15 |
|---|
| 2025-01 | -3,5 | 2,3 | 8,2 | 2,3 | 31 / 31 | 50,9 | 394,0 | 549,0 |
| 2025-02 | -3,9 | 2,1 | 9,3 | 2,1 | 28 / 28 | 81,0 | 360,9 | 500,9 |
| 2025-03 | 1,6 | 6,0 | 10,4 | 6,0 | 31 / 31 | 198,6 | 278,0 | 433,0 |
| 2025-04 | 4,2 | 10,3 | 17,4 | 9,9 | 30 / 28 | 212,8 | 144,1 | 284,1 |
| 2025-05 | 8,0 | 12,8 | 18,2 | 11,9 | 31 / 25 | 258,6 | 78,3 | 203,3 |
| 2025-06 | 12,3 | 17,1 | 23,2 | 13,7 | 30 / 7 | 145,8 | 9,0 | 44,0 |
| 2025-07 | 15,3 | 18,5 | 26,3 | -- | 31 / 0 | 156,9 | -- | -- |
| 2025-08 | 13,2 | 17,7 | 24,8 | 14,0 | 31 / 5 | 247,9 | 4,8 | 29,8 |
| 2025-09 | 10,3 | 15,3 | 20,4 | 12,8 | 30 / 15 | 182,7 | 32,5 | 107,5 |
| 2025-10 | 5,0 | 10,6 | 14,3 | 10,5 | 31 / 31 | 69,5 | 138,0 | 293,0 |
| 2025-11 | -1,7 | 6,1 | 12,7 | 6,1 | 30 / 30 | 52,4 | 266,2 | 416,2 |
| 2025-12 | -4,0 | 4,8 | 11,8 | 4,8 | 31 / 31 | 62,0 | 317,4 | 472,4 |
| 2025 | 4,7 | 10,3 | 16,4 | 8,6 | 365 / 262 | 1719,1 | 2023,2 | 3333,2 |
| Datum | T min | T mittel | T max | T mittel Heiztage | Tage / Heiztage | Sonnen- stunden | GT 15/15 | GT 20/15 |
|---|
| 2026-01 | -9,3 | -0,5 | 7,4 | -0,5 | 31 / 31 | 41,5 | 481,7 | 636,7 |
| 2026-02 | -7,0 | 1,1 | 12,5 | 1,1 | 28 / 28 | 48,2 | 388,2 | 528,2 |
| 2026-03 | 3,8 | 7,4 | 10,7 | 7,4 | 31 / 31 | 193,0 | 236,3 | 391,3 |
| 2026-04 | 6,6 | 9,0 | 13,5 | 9,0 | 30 / 30 | 246,1 | 179,8 | 329,8 |
| 2026-05 | 6,9 | 13,8 | 20,9 | 11,4 | 31 / 20 | 246,0 | 71,5 | 171,5 |
| 2026 | 0,2 | 6,2 | 13,0 | 5,7 | 151 / 140 | 774,8 | 1357,5 | 2057,5 |
|
|
 |
Auswahl
| Ergebnis |
|
|
|
|
| Stationname |
|
| Heizgrenztemperatur | |
| Innentemperatur 1 | |
| Innentemperatur 2 | |
|
|
|
|