|
 |
Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse m. b. H. |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
Ihre Abfrage
Station: Düsseldorf, Station Nr: 10400Monats und Jahresdaten von 2024-01 bis 2025-07
Datum | T min | T mittel | T max | T mittel Heiztage | Tage / Heiztage | Sonnen- stunden | GT 15/15 | GT 20/15 |
---|
2024-01 | -4,0 | 3,6 | 11,5 | 3,6 | 31 / 31 | 72,5 | 352,1 | 507,1 |
2024-02 | 4,5 | 8,4 | 13,3 | 8,5 | 29 / 29 | 38,1 | 189,9 | 334,9 |
2024-03 | 5,5 | 9,5 | 13,4 | 9,5 | 31 / 31 | 98,9 | 170,0 | 325,0 |
2024-04 | 4,6 | 11,3 | 19,4 | 9,4 | 30 / 23 | 110,7 | 127,7 | 242,7 |
2024-05 | 11,7 | 15,9 | 21,3 | 13,8 | 31 / 11 | 170,2 | 13,0 | 68,0 |
2024-06 | 11,4 | 17,0 | 24,8 | 13,6 | 30 / 9 | 195,1 | 12,5 | 57,5 |
2024-07 | 13,9 | 19,3 | 24,0 | 13,9 | 31 / 1 | 191,1 | 1,1 | 6,1 |
2024-08 | 17,1 | 20,6 | 26,3 | -- | 31 / 0 | 205,2 | -- | -- |
2024-09 | 9,9 | 16,6 | 23,7 | 11,8 | 30 / 9 | 165,6 | 28,5 | 73,5 |
2024-10 | 8,4 | 12,6 | 17,0 | 11,6 | 31 / 23 | 91,7 | 79,1 | 194,1 |
2024-11 | 0,6 | 7,1 | 13,3 | 7,1 | 30 / 30 | 58,4 | 235,8 | 385,8 |
2024-12 | -0,6 | 5,0 | 10,3 | 5,0 | 31 / 31 | 30,3 | 309,5 | 464,5 |
2024 | 6,9 | 12,2 | 18,2 | 9,8 | 366 / 228 | 1427,8 | 1519,2 | 2659,2 |
Datum | T min | T mittel | T max | T mittel Heiztage | Tage / Heiztage | Sonnen- stunden | GT 15/15 | GT 20/15 |
---|
2025-01 | -2,5 | 3,4 | 10,1 | 3,4 | 31 / 31 | 31,4 | 360,0 | 515,0 |
2025-02 | -1,1 | 4,3 | 12,7 | 4,3 | 28 / 28 | 0,0 | 300,7 | 440,7 |
2025-03 | 2,8 | 8,0 | 15,2 | 7,5 | 31 / 29 | 0,0 | 217,9 | 362,9 |
2025-04 | 7,2 | 12,0 | 17,5 | 11,6 | 30 / 27 | 0,0 | 92,5 | 227,5 |
2025-05 | 9,8 | 14,6 | 20,9 | 12,5 | 31 / 17 | 0,0 | 42,6 | 127,6 |
2025-06 | 13,1 | 19,6 | 25,9 | 14,1 | 30 / 3 | 0,0 | 2,7 | 17,7 |
2025-07 | 15,9 | 19,8 | 28,4 | -- | 31 / 0 | 0,0 | -- | -- |
2025 | 6,5 | 11,7 | 18,7 | 8,9 | 212 / 135 | 31,4 | 1016,4 | 1691,4 |
|
|
 |
Auswahl
Ergebnis |
|
|
|
Stationname |
|
Heizgrenztemperatur | |
Innentemperatur 1 | |
Innentemperatur 2 | |
|
|
|
|